產品中心
詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材 |
用途:
VOC-1505系列輪廓投影能夠對工件進行精準測量和比對測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等,廣泛應用于機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)中。
VOC-1505系列輪廓投影儀產品特征:
• 配置測量表(包括置零,ABS/INC坐標切換功能),可輕松實現測量。
• 可選的測量軟件,可方便測量及數據保存。
• 可選的光學邊緣尋遍器消除了可能與視覺對準有關的人為錯誤,確??焖?,準確和一致的測量,無論操作員的技能如何。
VOC-1505系列輪廓投影儀技術參數:
型號 | VOC-1505 | ||||
X、Y軸行程(mm) | 150*50 | ||||
Z軸行程(mm) | 90 | ||||
X、Y軸分辨率 (μm) | 0.5 | ||||
長度標準 | 光柵位移傳感器 | ||||
測量表 | 可執(zhí)行點、線、距離、角度測量 具有坐標擺正、坐標旋轉功能 RS-232C數據輸出 | ||||
精度 (μm) | 2.5+L/150 L=被測工件長度,單位:mm | ||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф312,使用范圍>Ф300(蝕刻有米字線) | |||
旋轉范圍 | 0~360° | ||||
旋轉分辨率 | 1' 或 0.01° | ||||
光源 | 反射照明 | 24V/150W鹵素燈泡 | |||
透射照明 | 24V/150W鹵素燈泡 | ||||
物鏡 | 放大倍數 | 10X | 20X | 50X | 100X |
物方視場(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測量大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
冷卻方式 | 軸流風機,強制制冷 | ||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
產品咨詢